ET1 COMPACT Therm
DER MACHER
Flächenleistung ET1 COMPACT Therm 100 -650 m2/h
ET1 COMPACT | Solo | Wechselbrücke |
---|---|---|
ABMESSUNGEN | B: 55 cm H: 123 cm T: 110 cm | B: 160 cm H: 127 cm T: 110 cm |
GEWICHT | 250 kg | 380 kg |
VERBRAUCH | ||
Heizöl / Diesel | 7 l/h | 7 l/h |
Organic Foam | 1 – 3 l/h | 1 – 3 l/h |
Wasser | 16 l/min | 16 l/min |
Benzin | 3,5 l/h | 3,5 l/h |
Flächenleistung | 100 – 650 m2/h | 100 – 650 m2/h |
Brennstofftank | 55 Liter | 55 Liter |
Spezifikationen & Ausstattung
Sonderausstattung
Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen zu Einsatzmöglichkeiten, Spezifikationen und Sonderlösungen weiter.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungs- und Vorführtermin:
Fon: +49 (0) 5971 – 63 36
info@elmotherm.eu
Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Wie sorgfältig wir mit Ihren Daten umgehen, können Sie auch unseren Datenschutzbestimmungen entnehmen.